Nici o acoperire încă nu este disponibilă

← Punctaje joc — Tipuri de scoruri medie

Medie aritmetică82%
Medie89%
Mod (statistic) 90%

Diagramă de distribuţie pentru Punctaje 45

Utilizatorii care au evaluat acest joc (45 persoane)

99% Icuken Icukenovitch 22 mai 2014 Punctaje 53
99% povis 12 iunie 2014 Punctaje 131
99% Jowan 22 iulie 2017 Punctaje 456
99% 2703 4 mai 2018 Punctaje 31
99% che.bonsai 23 iunie 2018 Punctaje 89
99% Tradix 2 martie 2019 Punctaje 15
97% Woof 9 octombrie 2017 Punctaje 395
96% pckill 27 aprilie 2014 Punctaje 60
95% Artyom Zazymin 15 octombrie 2014 Punctaje 21
95% Fix 11 octombrie 2016 Punctaje 448
94% Medok 13 iulie 2015 Punctaje 849
94% lolovich 4 noiembrie 2015 Punctaje 157
93% gamSy 1 aprilie 2014 Punctaje 200
92% alekk 4 decembrie 2019 Punctaje 91
91% Jagred 2 aprilie 2014 Punctaje 50
90% Sheeper 1 aprilie 2014 Punctaje 505
90% Lulztek 1 aprilie 2014 Punctaje 172
90% Kreozod 19 mai 2014 Punctaje 76
90% Dagoth 11 iulie 2014 Punctaje 270
90% Nikolay96 1 august 2014 Punctaje 26
90% Ezhik74 19 iunie 2016 Punctaje 76
90% Maxim Max 22 octombrie 2017 Punctaje 676
89% Chubkin 23 aprilie 2014 Punctaje 487
87% Yendor 20 mai 2014 Punctaje 113
85% Atom 1 aprilie 2014 Punctaje 85
85% Moonchild 25 aprilie 2014 Punctaje 257
85% Mityaich 12 august 2014 Punctaje 402
83% LastTao 16 mai 2014 Punctaje 198
80% advind 1 aprilie 2014 Punctaje 938
80% ehs88 24 iulie 2014 Punctaje 193
80% Count Dooku 13 octombrie 2014 Punctaje 48
80% Plutarch 12 noiembrie 2014 Punctaje 442
80% Bogovix 10 ianuarie 2016 Punctaje 351
79% Lachance 12 ianuarie 2017 Punctaje 84
77% naify 25 noiembrie 2015 Punctaje 126
75% Csahes 19 mai 2014 Punctaje 282
75% Ubivec 17 ianuarie 2015 Punctaje 111
73% Snix 27 octombrie 2014 Punctaje 711
70% jesus 16 noiembrie 2014 Punctaje 53
65% Mikhail Medvejonkov 19 mai 2014 Punctaje 796
65% Roman Stobbart 23 ianuarie 2015 Punctaje 318
65% Floud 23 septembrie 2015 Punctaje 368
60% Praudmur 20 mai 2014 Punctaje 498
10% Clayman 12 aprilie 2014 Punctaje 29
10% Orca 29 aprilie 2014 Punctaje 778

Sign In